Woche | von | bis | Start | Ziel | Art | Plätze |
1 | 11.05 | 18.05 | Kiel | Stralsund | Einsegeln 130 sm | 4 |
2 | 19.05 | 25.05 | Stralsund | Danzig | Überführung 240 sm | 4 |
3 | 26.05 | 01.06 | Danzig | Liepaja | Überführung 200 sm | 4 |
4 | 02.06 | 08.06 | Liepaja | Riga | Überführung, Bucht von Riga 200 sm | 4 |
5 | 09.06 | 15.06 | Riga | Tallinn | Bucht von Riga, Insel Saremaa 200 sm | 4 |
6 | 16.06 | 22.06 | Tallinn | Helsinki | Finnischer Meerbusen ca 50 – 100 sm | 4 |
7 | 23.06 | 29.06 | Helsinki | Turku | Durch die finnischen Schären 150 sm | 4 |
8 | 30.06 | 06.07 | Turku | Aland (Mariehamm) | Finnische Inselwelten ca. 120 sm | 4 |
9 | 07.07 | 13.07 | Aland | Stockholm | Überfahrt nach Schweden, durch die Schären nach Stockholm (oder in die Nähe) ca. 120 sm | 4 |
10 | 14.07 | 20.07 | Stockholm | Västervik | An der Schwedischen Ostküste nach Süden | 4 |
11 | 21.07 | 27.07 | Västervik | Karlskrona | Weiter nach Süden | 4 |
12 | 28.07 | 03.08 | Karlskrona | Rügen oder Süddänemark | Je nach Wind über Bornholm nach Rügen oder Ystad, Trelleborg nach Dänemark | 4 |
13 | 04.08 | 08.08 | Kiel (Laboe) | Zurück nach Kiel bis am Donnerstag Abend | 4 |
Alle Abfahrts- und Zielorte können wechseln, vor allem gegen Ende der Reise. Crewwechsel bzw. Einstieg, Ausstieg jeweils Samstags.